Type | Harga | |
FRR 90 Q (BS) 4x2 | 603.000.000 | Chat Chat |
FRR 90 L 4x2 | 622.000.000 | Chat Chat |
FTR 90 S 4x2 | 626.100.000 | Chat Chat |
FTR 90 T 4x2 | 634.100.000 | Chat Chat |
FVR 34 L (N) 4x2 | 690.600.000 | Chat Chat |
FVR 34 P (N) 4x2 | 696.600.000 | Chat Chat |
FVR 34 PD (N) 4x2 | 706.700.000 | Chat Chat |
FVR 34 S (N) 4x2 | 701.700.000 | Chat Chat |
FVR 34 P D (N) 4x2https://www.isuzubekasi.co.id/model/isuzu-giga/ | 893.300.000 | Chat Chat |
FVR 34 Q (N) 4x2 | 817.600.000 | Chat Chat |
FVR 34 U (N) 4x2 | 829.700.000 | Chat Chat |
FVR S | 877.100.000 | Chat Chat |
GVR 34 U HP ABS Tractor Head (N) 4x2 | 731.800.000 | Chat Chat |
FVR U | 893.300.000 | Chat Chat |
FVZ L HP MX | 1.022.300.000 | Chat Chat |
FVZ N HP | 1.017.200.000 | Chat Chat |
FVZ U HP | 1.043.400.000 | Chat Chat |
Industri otomotif di segmen komersil rupanya kian berpeluang, buktinya awal tahun ini PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) selaku Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan Isuzu di Indonesia tahun berencana meluncurkan lima produk baru. Satu di antaranya yaitu New Isuzu Giga diluncurkan hari ini, Kamis (24/1) di Senayan, Jakarta Selatan.
Peluncuran kendaraan jenis tractor head ini untuk menjawab sekaligus solusi bagi para pebinis yang membutuhkan kendaraan niaga dengan kapaitas angkut lebih besar ketimbang truk rigid. Ini sekaligus mendukung peraturan pemerintah melalui Dirjen Perhubungan yang tidak memperbolehkan truk memuat barang bawaan berlebih atau overload.
FVM 34 U HP
FVM 34 U
FVM 34 N
FVM 34 THP
FVM 34 W
FVM 34 Q
FVZ 34 L HP MX
FVZ 34 U
FVZ 34 N HP 6.4
FVZ 34 N HP 6.1
FVZ 34 MIXER
GVZ 34 K
FVZ 34 P
FVR 34 S
FVR 34 P D
FVR 34 P
FVR 34 L
LT1 34 S
FTR 90 T
GVR 34 TH
FVR 34 S HP
FVR 34 P HP
FVR 34 P TH
FVR 34 S
FVR 34 P
FVR 34 L
FTR 90 H TH
FTR 90 S
FTR 90 P
FTR 90 L
FRR 90 Q
Specs | Keterangan |